Hovedanlægsbidrag
Der betales i henhold til nedenstående fordelingsnøgle:
| Fordelingsnøgle: | Fordeling: |
| Boligenhed (enfamiliehus, lejlighed), forretning, mindre erhverv og institutioner under 500 m3/år | 1 |
| Landbrug med dyrehold | 2 |
| Større forbrugere: Erhverv og institutioner m.v. med et årligt forbrug på over 500 m3 betaler pr. påbegyndt 500 m3/år. | 1 |
Takster: alle takster er ekskl. moms.
| For-deling | Anlægsbidrag | Hoved-anlæg | Lednings-anlæg* | Stik-ledning | Ialt |
| 1 | Enfamiliehus | 6.893 kr. | 4.136 kr. | 4.136 kr. | 15.165 kr. |
| 1 | Lejlighed | 6.893 kr. | 4.136 kr. | 4.136 kr. | 15.165 kr. |
| 1 | Forretning | 6.893 kr. | 4.136 kr. | 4.136 kr. | 15.165 kr. |
| 1 | Mindre erhverv/ institution u. 500m3/år | 6.893 kr. | 4.136 kr. | 4.136 kr. | 15.165 kr. |
| 2 | Landbrug med dyrehold | 13.786 kr. | 4.136 kr. | 4.136 kr. | 22.058 kr. |
Større forbrugere med et årligt forbrug på over 500 m3 betaler pr. påbegyndt 500 m3/år.
Eksempelvis:
| 550 m3 pr. år | 13.786 kr. | 4.136 kr. | 4.136 kr. | 22.058 kr. |
| 1050 m3 pr. år | 20.679 kr. | 4.136 kr. | 4.136 kr. | 28.951 kr. |
*) Ledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.):
I byområde (indenfor byskilt): 4.136 kr.
I landområde: 34.463 kr.
| Driftsbidrag: | |
| Leje af vandur pr. år (vandur udleveres af vandværket ) | Kr. 50,00 |
| Fast afgift pr. år enfamiliehus/lejlighed/mindre erhverv | Kr. 190,00 |
| Mindre erhverv med beboelse | Kr. 285,00 |
| Forbrug pr. m3 | Kr. 2,20 |
| Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 | Kr. 5,00 |
| Vand leveret til midlertidig forbrug anslås af vandværket. Fx anslås byggeforbrug til 130 m3 uden fast afgift. | |
| Gebyr ved manglende rettidig angivelse af deres målerstand | Kr. 75,00 |
| Halvårlig a´conto-opkrævning: 1 februar og 1. august | |
| Årsopgørelse 1. februar. | |
| Gebyrer | |
| Rykkergebyr | Kr. 100,00 |
| Flyttegebyr | Kr. 130,00 |
| Genåbningsgebyr | Kr. 650,00 |
Ved for sen betaling tillægges 1,5% pr. påbegyndt måned i rente - dog minimum rykkergebyr.
Østervangs Allé 73
8963 Auning
Formand
Frode Juhl Jensen
Tlf: 86 48 35 65
Ved brud og problemer
Auning VVS
Jens Peter Andersen
Tlf: 86 48 39 27